澳大利亚元

澳大利亚元

Australian Dollar

货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

澳大利亚元是澳大利亚、瑙鲁、图瓦卢和基里巴斯的货币单位,是全球第五大交易货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
澳元美元
澳大利亚元 澳大利亚元 (AUD)
美元 美元 (USD)
0.7127 -0.752% 2026-04-29 22:00:49

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
浦发银行 4.7170 4.8926 4.8535 4.8926 0.0000 2026-04-29 22:00:04
兴业银行 4.7046 4.8947 4.8581 4.8971 0.0000 2026-04-29 22:00:04
中信银行 0.0000 0.0000 4.8554 4.8962 0.0000 2026-04-29 22:00:04
交通银行 4.8657 4.9027 4.8657 4.9027 0.0000 2026-04-29 22:00:03
建设银行 4.8609 4.8951 4.8609 4.8951 0.0000 2026-04-29 22:00:03
招商银行 4.8553 4.8943 4.8553 4.8943 0.0000 2026-04-29 22:00:03
光大银行 4.8648 4.9038 4.8648 4.9038 0.0000 2026-04-29 22:00:03
工商银行 4.8484 4.8933 4.8484 4.8933 0.0000 2026-04-29 22:00:02
中国银行 4.8630 4.9016 4.8630 4.9016 0.0000 2026-04-29 22:00:02
农业银行 4.8558 4.8900 4.8558 4.8900 0.0000 2026-04-29 22:00:02

快速转换

返回货币列表