澳大利亚元

澳大利亚元

Australian Dollar

货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

澳大利亚元是澳大利亚、瑙鲁、图瓦卢和基里巴斯的货币单位,是全球第五大交易货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
澳元美元
澳大利亚元 澳大利亚元 (AUD)
美元 美元 (USD)
0.6947 -0.3729% 2026-07-29 10:00:03

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 4.6808 4.7241 4.6808 4.7241 0.0000 2026-07-29 10:00:02
中国银行 4.6886 4.7258 4.6886 4.7258 0.0000 2026-07-29 10:00:02
农业银行 4.6878 4.7207 4.6878 4.7207 0.0000 2026-07-29 10:00:02
交通银行 4.6897 4.7253 4.6897 4.7253 0.0000 2026-07-29 10:00:02
建设银行 4.6884 4.7214 4.6884 4.7214 0.0000 2026-07-29 10:00:02
招商银行 4.6859 4.7235 4.6859 4.7235 0.0000 2026-07-29 10:00:02
光大银行 4.6866 4.7242 4.6866 4.7242 0.0000 2026-07-29 10:00:02
浦发银行 4.5551 4.7246 4.6869 4.7246 0.0000 2026-07-29 10:00:02
兴业银行 4.5396 4.7230 4.6877 4.7254 0.0000 2026-07-29 10:00:02
中信银行 0.0000 0.0000 4.6852 4.7247 0.0000 2026-07-29 10:00:02

快速转换

返回货币列表