新加坡元

新加坡元(SGD)人民币牌价

查询各大银行新加坡元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-04-30 14:00:08

关于新加坡元(SGD)

新加坡元
货币名称: 新加坡元
英文名称: Singapore Dollar
货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行新加坡元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
5.3181 5.3555 5.3181 5.3555 - 2026-04-30 14:00:08
5.3189 5.3590 5.3189 5.3590 - 2026-04-30 14:00:08
5.3218 5.3622 5.3218 5.3622 - 2026-04-30 14:00:08
5.3202 5.3576 5.3202 5.3576 - 2026-04-30 14:00:08
5.3157 5.3584 5.3157 5.3584 - 2026-04-30 14:00:08
5.1506 5.3587 5.3187 5.3614 - 2026-04-30 14:00:08
5.3175 5.3603 5.3175 5.3603 - 2026-04-30 14:00:08
- - 5.3221 5.3556 - 2026-04-30 14:00:08
5.3105 5.3596 5.3105 5.3596 - 2026-04-30 14:00:08
5.1610 5.3525 5.3108 5.3525 - 2026-04-30 14:00:08
返回人民币牌价列表