美元

美元(USD)人民币牌价

查询各大银行美元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-04-30 14:00:09

关于美元(USD)

美元
货币名称: 美元
英文名称: United States Dollar
货币代码: USD
货币符号: $
国家/地区: 美国
ISO代码: 840

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行美元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
6.8279 6.8567 6.8279 6.8567 - 2026-04-30 14:00:09
6.8324 6.8611 6.8324 6.8611 - 2026-04-30 14:00:09
6.8326 6.8620 6.8326 6.8620 - 2026-04-30 14:00:09
6.8320 6.8614 6.8320 6.8614 - 2026-04-30 14:00:09
6.8303 6.8577 6.8303 6.8577 - 2026-04-30 14:00:09
6.7741 6.8562 6.8316 6.8576 - 2026-04-30 14:00:09
6.8318 6.8616 6.8318 6.8616 - 2026-04-30 14:00:09
- - 6.8336 6.8620 - 2026-04-30 14:00:09
6.8225 6.8581 6.8225 6.8581 - 2026-04-30 14:00:09
6.7844 6.8601 6.8294 6.8601 - 2026-04-30 14:00:09
返回人民币牌价列表