新加坡元

新加坡元(SGD)人民币牌价

查询各大银行新加坡元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-06-16 16:00:23

关于新加坡元(SGD)

新加坡元
货币名称: 新加坡元
英文名称: Singapore Dollar
货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行新加坡元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
5.2518 5.2887 5.2518 5.2887 - 2026-06-16 16:00:23
5.2516 5.2911 5.2516 5.2911 - 2026-06-16 16:00:23
5.2507 5.2907 5.2507 5.2907 - 2026-06-16 16:00:23
5.2513 5.2881 5.2513 5.2881 - 2026-06-16 16:00:23
5.2482 5.2903 5.2482 5.2903 - 2026-06-16 16:00:23
5.0863 5.2919 5.2524 5.2945 - 2026-06-16 16:00:23
5.2494 5.2916 5.2494 5.2916 - 2026-06-16 16:00:23
- - 5.2538 5.2863 - 2026-06-16 16:00:23
5.2438 5.2923 5.2438 5.2923 - 2026-06-16 16:00:23
5.1004 5.2897 5.2485 5.2897 - 2026-06-16 16:00:23
返回人民币牌价列表