新加坡元

新加坡元(SGD)人民币牌价

查询各大银行新加坡元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-08-05 06:00:02

关于新加坡元(SGD)

新加坡元
货币名称: 新加坡元
英文名称: Singapore Dollar
货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行新加坡元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
5.2428 5.2796 5.2428 5.2796 - 2026-08-05 06:00:02
5.2479 5.2874 5.2479 5.2874 - 2026-08-05 06:00:02
5.2452 5.2851 5.2452 5.2851 - 2026-08-05 06:00:02
5.2448 5.2816 5.2448 5.2816 - 2026-08-05 06:00:02
5.2449 5.2870 5.2449 5.2870 - 2026-08-05 06:00:02
5.0786 5.2839 5.2444 5.2865 - 2026-08-05 06:00:02
5.2411 5.2831 5.2411 5.2831 - 2026-08-05 06:00:02
- - 5.2428 5.2832 - 2026-08-05 06:00:02
5.2367 5.2851 5.2367 5.2851 - 2026-08-05 06:00:02
5.0931 5.2821 5.2409 5.2821 - 2026-08-05 06:00:02
返回人民币牌价列表