瑞士法郎

瑞士法郎

Swiss Franc

货币代码: CHF
货币符号: CHF
国家/地区: 瑞士
ISO代码: 756

瑞士法郎是瑞士和列支敦士登的法定货币,被认为是传统避险货币,以其稳定性著称。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元瑞郎
美元 美元 (USD)
瑞士法郎 瑞士法郎 (CHF)
0.7909 -0.0758% 2026-04-30 06:00:50

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
光大银行 8.6205 8.6897 8.6205 8.6897 0.0000 2026-04-30 06:00:09
浦发银行 8.3779 8.6896 8.6202 8.6896 0.0000 2026-04-30 06:00:09
兴业银行 8.3482 8.6856 8.6207 8.6899 0.0000 2026-04-30 06:00:09
中信银行 0.0000 0.0000 8.6097 8.6936 0.0000 2026-04-30 06:00:09
交通银行 8.6302 8.7046 8.6302 8.7046 0.0000 2026-04-30 06:00:08
建设银行 8.6185 8.6834 8.6185 8.6834 0.0000 2026-04-30 06:00:08
招商银行 8.6181 8.6873 8.6181 8.6873 0.0000 2026-04-30 06:00:08
工商银行 8.6065 8.6860 8.6065 8.6860 0.0000 2026-04-30 06:00:07
中国银行 8.6063 8.6729 8.6063 8.6729 0.0000 2026-04-30 06:00:07
农业银行 8.6189 8.6881 8.6189 8.6881 0.0000 2026-04-30 06:00:07

快速转换

返回货币列表