欧元

欧元

Euro

货币代码: EUR
货币符号:
国家/地区: 欧盟
ISO代码: 978

欧元是欧盟中19个国家的货币,是世界第二大储备货币和第二大交易货币,由欧洲中央银行发行。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
欧元美元
欧元 欧元 (EUR)
美元 美元 (USD)
1.1674 0.00% 2026-04-30 06:00:49

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
浦发银行 7.7396 8.0268 7.9643 8.0268 0.0000 2026-04-30 06:00:14
兴业银行 7.7105 8.0222 7.9622 8.0262 0.0000 2026-04-30 06:00:14
中信银行 0.0000 0.0000 7.9613 8.0224 0.0000 2026-04-30 06:00:14
农业银行 7.9606 8.0165 7.9606 8.0165 0.0000 2026-04-30 06:00:13
交通银行 7.9792 8.0400 7.9792 8.0400 0.0000 2026-04-30 06:00:13
建设银行 7.9686 8.0222 7.9686 8.0222 0.0000 2026-04-30 06:00:13
招商银行 7.9584 8.0224 7.9584 8.0224 0.0000 2026-04-30 06:00:13
光大银行 7.9640 8.0280 7.9640 8.0280 0.0000 2026-04-30 06:00:13
工商银行 7.9491 8.0226 7.9491 8.0226 0.0000 2026-04-30 06:00:12
中国银行 7.9594 8.0178 7.9594 8.0178 0.0000 2026-04-30 06:00:12

快速转换

返回货币列表