欧元

欧元

Euro

货币代码: EUR
货币符号:
国家/地区: 欧盟
ISO代码: 978

欧元是欧盟中19个国家的货币,是世界第二大储备货币和第二大交易货币,由欧洲中央银行发行。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
欧元美元
欧元 欧元 (EUR)
美元 美元 (USD)
1.1566 -0.1036% 2026-06-14 08:00:11

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
建设银行 7.8060 7.8585 7.8060 7.8585 0.0000 2026-06-14 04:00:56
招商银行 7.7920 7.8546 7.7920 7.8546 0.0000 2026-06-14 04:00:56
光大银行 7.7929 7.8555 7.7929 7.8555 0.0000 2026-06-14 04:00:56
浦发银行 7.5735 7.8545 7.7933 7.8545 0.0000 2026-06-14 04:00:56
兴业银行 7.5503 7.8554 7.7967 7.8593 0.0000 2026-06-14 04:00:56
中信银行 0.0000 0.0000 7.7973 7.8504 0.0000 2026-06-14 04:00:56
工商银行 7.7851 7.8571 7.7851 7.8571 0.0000 2026-06-14 04:00:55
中国银行 7.7998 7.8569 7.7998 7.8569 0.0000 2026-06-14 04:00:55
农业银行 7.7996 7.8544 7.7996 7.8544 0.0000 2026-06-14 04:00:55
交通银行 7.8018 7.8612 7.8018 7.8612 0.0000 2026-06-14 04:00:55

快速转换

返回货币列表