港币

港币

Hong Kong Dollar

货币代码: HKD
货币符号: HK$
国家/地区: 香港
ISO代码: 344

港币是香港特别行政区的法定货币,与美元挂钩实行联系汇率制度,是亚洲重要的国际金融货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元港元
美元 美元 (USD)
港币 港币 (HKD)
7.8362 -0.0077% 2026-04-30 06:00:50

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
光大银行 0.8709 0.8744 0.8709 0.8744 0.0000 2026-04-30 06:00:19
浦发银行 0.8646 0.8743 0.8707 0.8743 0.0000 2026-04-30 06:00:19
兴业银行 0.8643 0.8748 0.8717 0.8750 0.0000 2026-04-30 06:00:19
中信银行 0.0000 0.0000 0.8710 0.8754 0.0000 2026-04-30 06:00:19
交通银行 0.8714 0.8753 0.8714 0.8753 0.0000 2026-04-30 06:00:18
建设银行 0.8719 0.8753 0.8719 0.8753 0.0000 2026-04-30 06:00:18
招商银行 0.8713 0.8747 0.8713 0.8747 0.0000 2026-04-30 06:00:18
工商银行 0.8706 0.8750 0.8706 0.8750 0.0000 2026-04-30 06:00:17
中国银行 0.8718 0.8752 0.8718 0.8752 0.0000 2026-04-30 06:00:17
农业银行 0.8711 0.8746 0.8711 0.8746 0.0000 2026-04-30 06:00:17

快速转换

返回货币列表