港币

港币

Hong Kong Dollar

货币代码: HKD
货币符号: HK$
国家/地区: 香港
ISO代码: 344

港币是香港特别行政区的法定货币,与美元挂钩实行联系汇率制度,是亚洲重要的国际金融货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元港元
美元 美元 (USD)
港币 港币 (HKD)
7.8345 -0.0204% 2026-06-14 08:00:11

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
中国银行 0.8619 0.8653 0.8619 0.8653 0.0000 2026-06-14 04:00:58
农业银行 0.8618 0.8652 0.8618 0.8652 0.0000 2026-06-14 04:00:58
交通银行 0.8616 0.8655 0.8616 0.8655 0.0000 2026-06-14 04:00:58
建设银行 0.8623 0.8657 0.8623 0.8657 0.0000 2026-06-14 04:00:58
招商银行 0.8614 0.8648 0.8614 0.8648 0.0000 2026-06-14 04:00:58
光大银行 0.8614 0.8649 0.8614 0.8649 0.0000 2026-06-14 04:00:58
浦发银行 0.8554 0.8650 0.8614 0.8650 0.0000 2026-06-14 04:00:58
兴业银行 0.8546 0.8649 0.8618 0.8651 0.0000 2026-06-14 04:00:58
中信银行 0.0000 0.0000 0.8610 0.8651 0.0000 2026-06-14 04:00:58
工商银行 0.8608 0.8651 0.8608 0.8651 0.0000 2026-06-14 04:00:57

快速转换

返回货币列表