新加坡元

新加坡元

Singapore Dollar

货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

新加坡元是新加坡的法定货币,也是文莱的流通货币之一,是亚洲重要的金融货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元新加坡元
美元 美元 (USD)
新加坡元 新加坡元 (SGD)
1.2800 +0.0234% 2026-10-13 06:00:07

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 5.1994 5.2474 5.1994 5.2474 0.0000 2026-10-13 06:00:05
中国银行 5.2075 5.2467 5.2075 5.2467 0.0000 2026-10-13 06:00:05
农业银行 5.2087 5.2453 5.2087 5.2453 0.0000 2026-10-13 06:00:05
交通银行 5.2084 5.2480 5.2084 5.2480 0.0000 2026-10-13 06:00:05
建设银行 5.2105 5.2471 5.2105 5.2471 0.0000 2026-10-13 06:00:05
招商银行 5.2051 5.2469 5.2051 5.2469 0.0000 2026-10-13 06:00:05
光大银行 5.2048 5.2466 5.2048 5.2466 0.0000 2026-10-13 06:00:05
浦发银行 5.0585 5.2463 5.2054 5.2463 0.0000 2026-10-13 06:00:05
兴业银行 5.0432 5.2470 5.2078 5.2496 0.0000 2026-10-13 06:00:05
中信银行 0.0000 0.0000 5.2073 5.2442 0.0000 2026-10-13 06:00:05

快速转换

返回货币列表