新加坡元

新加坡元

Singapore Dollar

货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

新加坡元是新加坡的法定货币,也是文莱的流通货币之一,是亚洲重要的金融货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元新加坡元
美元 美元 (USD)
新加坡元 新加坡元 (SGD)
1.2808 -0.0078% 2026-04-30 06:00:50

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
兴业银行 5.1522 5.3605 5.3204 5.3631 0.0000 2026-04-30 06:00:37
中信银行 0.0000 0.0000 5.3209 5.3634 0.0000 2026-04-30 06:00:37
交通银行 5.3302 5.3708 5.3302 5.3708 0.0000 2026-04-30 06:00:36
建设银行 5.3238 5.3612 5.3238 5.3612 0.0000 2026-04-30 06:00:36
招商银行 5.3191 5.3619 5.3191 5.3619 0.0000 2026-04-30 06:00:36
光大银行 5.3208 5.3635 5.3208 5.3635 0.0000 2026-04-30 06:00:36
浦发银行 5.1702 5.3620 5.3203 5.3620 0.0000 2026-04-30 06:00:36
工商银行 5.3140 5.3631 5.3140 5.3631 0.0000 2026-04-30 06:00:35
中国银行 5.3219 5.3620 5.3219 5.3620 0.0000 2026-04-30 06:00:35
农业银行 5.3211 5.3584 5.3211 5.3584 0.0000 2026-04-30 06:00:35

快速转换

返回货币列表